WSV de Spiegel

Spiegelplas Oktober wedstrijden

Uitslag: Contender
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
RRS 2025-2028 Appendix A - Lage punten
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7
1 NED 2719 Rene Heynen 9,0 1 1 3 1 (4) 2 1
2 BEL 2724 Roel Peerlinck 14,0 3 (4) 1 2 1 3 4
3 ITA 900 Utz Müller 20,0 (6) 3 2 3 5 5 2
4 NED 2 Mark Thorborg 21,0 (5) 2 5 5 3 1 5
5 NED 3 Bart Thorborg 21,0 4 (5) 4 4 2 4 3
6 NED 1 Rik Thorborg 32,0 2 (6) 6 6 6 6 6
7 ITA 2758 Andrea Milesi 52,0 7 (dnf) dnc dnc dnc dnc dnc
8 NED 2721 Robert Wiedemeijer 54,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc
Uitslag: Javelin
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
RRS 2025-2028 Appendix A - Lage punten
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7
1 GER 562 Johannes Markert, Jörn Pietsch 11,0 1 1 5 (9) 1 2 1
2 NED 586 Willem Slendebroek, Fred Wildenburg 15,0 (5) 2 1 3 4 1 4
3 GER 584 Christian Wirts, Jan Willem Zegwaard 24,0 3 3 4 1 7 (9) 6
4 NED 511 Arjan van Wessem, Renee Dekker 33,0 2 8 6 4 9 4 (10)
5 NED 405 Senne Boer, Wesse Brink 36,0 4 10 2 2 (14) 11 7
6 NED 576 Arent de Jong, Michiel vd Heuvel 36,0 (9) 9 7 8 5 5 2
7 NED 575 Olav Kerssemakers, Xanthe Kerssemakers 37,0 11 4 3 5 2 12 (ocs)
8 NED 562 Hans Dijs, Nathalie Dijs 38,0 (12) 6 10 11 3 3 5
9 NED 540 Reinier Tromp, Pieter Smit 44,0 (13) 5 11 6 6 7 9
10 GER 541 Frank Steinbach, Lennart Kuhn 52,0 7 11 12 (14) 8 6 8
11 NED 553 ?, ? 53,0 10 (12) 9 10 11 10 3
12 NED 567 Arjen Petersen, Kelvin Berghorst 56,0 6 (14) 8 7 10 14 11
13 NED 365 Mark van Hemert, Igor van Noord 62,0 8 7 14 13 (15) 8 12
14 NED 468 Hans Bosma, Harm Scheepstra 79,0 14 13 13 12 13 (15) 14
15 NED 399 Robin Vogelaar, weet ik nog niet 99,0 (dns) 15 15 dnc dnc 16 13
16 NED 559 Jaap Lijkendijk, Jeroen Lijkendijk 100,0 (dnc) dnc dnc 15 12 13 dnc
17 GER 545 Bas Boer, John van Gelder 120,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc
17 GER 570 Jens Schlittenhard, Ralf Wilhelms 120,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc
17 NED 582 Wardo Dietrich, Anne Huizenga 120,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc
Uitslag: Spanker
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
RRS 2025-2028 Appendix A - Lage punten
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7
1 NED 950 Hans Brockhus, Roos van de Wetering 14,0 (dnc) 1 1 3 6 2 1
2 NED 898 Kees de Vries, Frans van Schellen 16,0 1 2 5 5 1 (ocs) 2
3 NED 959 Bas Boer, Reinder Peek 17,0 3 3 3 (4) 3 1 4
4 NED 947 Herman van Maurik, Peter van Maurik 20,0 4 4 2 1 4 (5) 5
5 NED 836 Treske Hacquebord, Leonard Jansen 24,0 5 (6) 6 2 2 3 6
6 NED 917 Peter van Hemert, Sanne van Hemert 24,0 2 5 4 6 (7) 4 3
7 NED 902 ?, ? 43,0 6 7 7 (8) 8 7 8
8 NED 100 Arjen Wisskerke, Hendrik Douma 47,0 7 8 8 7 (10) 8 9
9 NED 948 Diede Nederlof, Ernst van Veldhuyzen 55,0 (dnc) dnc dnc 9 5 6 7
10 NED 1 ?, ? 75,0 (dnc) dnc dnc 10 9 ocs dnc
11 NED 22 Jim Horrevoets, Jeroen Dijks 84,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc
11 NED 531 Yntje de Vries, Steven de Vries 84,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc
11 NED 925 Ronald Brunt, Harry Bartelds 84,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc
ZW Zeilwedstrijden programma, 6.00.09.00
© 2018-2025, Gerhard Bouma, NL
© 1986-2017, Leo Eggink, NL